Génie civil grille des programmes
Le département prépare les futurs ingénieurs à travailler dans le domaine du génie civil, défini par la science et l’art de projeter, construire, et exploiter économiquement les ouvrages d’intérêts public et les bâtiments.
Les formations en génie civil préparent les étudiants et les étudiantes à devenir non seulement des ingénieurs compétents, mais également des citoyens et des citoyennes ouverts aux réalités socio-économiques sans cesse changeantes du monde dans lequel ils évoluent.
NIVEAU III GÉNIE CIVIL
CODE DE L’UE | INTITULE DU COURS | Charge hebdomadaire | Nbre d’UE | Crédits | |||
CM | TD | TP | PR | ||||
1er Semestre | |||||||
MAT 311 | Analyse Mathématique | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
MAT 321 | Méthodes Numériques | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
MAT 331 | Probabilités & Statistiques et Analyse des Données | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
GCU 341 | Mécanique des Milieux Continus | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
GCU 351 | Dessin, Architecture et Technologie du Bâtiment | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | |
GCU 361 | Acoustique, Thermique & Thermodynamique | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
GCU 371 | Géologie de l’Ingénieur | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
HUM 381 | Technique de Communication / Anglais Technique | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
GCU 391 | Matériaux de Construction | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
Total | 16 | 14 | 2 | 4 | 10 | 30 | |
2è Semestre | |||||||
GCU 312 | Résistance des Matériaux | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
GCU 322 | Mécanique des Fluides | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
GCU 332 | Informatique, CAO – DAO | 2 | 4 | 1 | 4 | ||
GCU 342 | Géophysique pour Génie civil et Exploration minérale | 2 | 1 | 2 | |||
HUM 352 | Economie et Gestion | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
GCU 362 | Travaux Pratiques Matériaux/ Géologie & Citologie | 4 | 1 | 5 | |||
GCU 372 | Gitologie, Exploitation des mines et carrières | 2 | 1 | 2 | |||
GCU 382 | Topographie | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
GCU 392 | Urbanisme – Transport | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
Total | 15 | 6 | 11 | 9 | 30 |
NIVEAU IV GÉNIE CIVIL
CODE DE L’UE | INTITULE DU COURS | Charge hebdomadaire | Nbre d’UE | crédits | |||
CM | TD | TP | PR | ||||
Premier Semes tre | |||||||
GCU 411 | Béton armé 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
GCU 421 | Calcul des Structures | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
GCU 431 | Méthodes des Eléments Finis | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
GCU 441 | Construction en Terre & Metré et Dévis | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
GCU 451 | Recherche Opérationnelle et Organisation des Chantiers | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
GCU 461 | Géotechnique 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
GCU 471 | Hydraulique Appliquée 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
GCU 481 | VRD | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
GCU 491 | Matériaux et construction Bois | 2 | 1 | 2 | |||
Total | 20 | 9 | 2 | 4 | 10 | 30 | |
2è Semestre | |||||||
GCU 402 | Construction Métallique, Plaques et Coques | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
GCU 412 | Béton précontraint | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
GCU 422 | Béton armé 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
GCU 432 | TP Géotechnique/RDM/Hydraulique | 6 | 1 | 6 | |||
GCU 442 | Géotechnique 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
GCU 452 | Hydraulique Appliquée 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
GCU 462 | Procédés Généraux de Construction | 3 | 1 | 3 | |||
GCU 472 | Route + Projet | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
GCU 482 | Réseaux et Domotiques | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
GCU 492 | Stages pré ingénieur (2 mois) | ||||||
TOTAL | 17 | 10 | 6 | 4 | 9 | 30 |
NIVEAU V GÉNIE CIVIL
CODE DE L’UE | INTITULE DU COURS | Charge hebdomadaire | Nbre d’UE | Nbre de crédits | |||
CM | TD | TP | PR | ||||
1er Semestre | |||||||
GCU 511 | Ossature Bâtiment + Logiciel BET | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
GCU 521 | Ouvrages d’Art | 2 | 1 | 4 | |||
GCU 531 | Concepts & outils qualité, Habitat & Equipements | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
GCU 541 | Assainissement & Adduction d’eau ; Management de l’Environnement | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
GCU 551 | Calcul dynamique des ouvrages | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
GCU 561 | Equipements techniques du Bâtiment | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
GCU 571 | Projet technique d’Aménagement – Droits (foncier, des affaires, du travail) | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
GCU 581 | Management des projets d’investissement | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
GCU 591 | Projet d’Entretien routier | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
Total | 16 | 8 | 0 | 14 | 11 | 30 | |
2è semestre | |||||||
GCU 512 | Mémoire de Fin d’Etudes (4 mois) | 3 | 18 | ||||
GCU 522 | Stage pré-Ingénieur (2 mois) | 2 | 12 | ||||
TOTAL | 30 |