Génie informatique grille des programmes
Le programme offre une base solide en génie logiciel, en réseau et en informatique appuyée par de nombreux travaux pratiques en laboratoire. Le programme facilite l’entrée sur le marché du travail pour occuper des tâches intéressantes et variées dans le domaine de l’informatique, un domaine actuellement en plein essor.
Troisième Année (3GI)
1er Semestre
Code | Titre du cours | CM | TD | TP | PRJ | UE | Crédits |
HUM311 | Fondements du management I | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
HUM321 | Anglais I et Techniques de Communication I | 2 | 4 | 3 | 6 | ||
GIF331 | Algèbre de Boole et Circuits | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
GIF341 | Théorie des Langages | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
GIF351 | Conception des Systèmes d’information | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
GIF361 | Algorithmique I | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
GIF371 | Programmation en C | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
MAT381 | Mathématiques de base | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
MAT391 | Probabilités et statistiques | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
TOTAL | 17 | 12 | 7 | 18 | 30 |
2ème Semestre
Code | Titre du cours | CM | TD | TP | PRJ | UE | Crédits |
HUM312 | Fondements du management II | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
HUM322 | Anglais II et Techniques de Communication II | 2 | 4 | 3 | 6 | ||
GIF332 | Systèmes formels et Bases de l’IA | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
GIF342 | Théorie de la Compilation | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
GIF352 | Bases de Données:Concepts de base | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
GIF362 | Algorithmique II | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
GIF372 | Programmation avancée en C | 2 | 1 | 2 | |||
GF382 | Architecture des ordinateurs | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
MAT392 | Analyse Numérique I | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
TOTAL | 16 | 9 | 11 | 18 | 30 |
Quatrième année
1er semestre
Code | Titre du cours | CM | TD | TP | PRJ | UE | Crédits |
HUM411 | Techniques du management | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
HUM421 | Anglais III et Techniques de Communication III | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
GIF431 | Intelligence artificielle et Applications | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
GIF441 | Réseaux et protocoles de Communication | 2 | 1 | 1 | 2 | 3,5 | |
GIF451 | Bases de Données : SGBD et Langage des requêtes | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
GIF461 | Systèmes d’Exploitation | 2 | 2 | 2 | 3,5 | ||
GIF471 | Génie logiciel I | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
GIF481 | Electronique et Interfaçage | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
GIF491 | Programmation par objets I | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
TOTAL | 15 | 8 | 9 | 2 | 18 | 30 |
2ème Semestre
Code | Titre du Cours | CM | TD | TP | PRJ | UE | Crédits |
HUM412 | Aspects juridiques de l’entreprise | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
HUM422 | Anglais IV et Techniques de Communication IV | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
GIF432 | SMA et projet SE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
GIF442 | Programmation Système et Administration Réseaux | 2 | 2 | 2 | 3,5 | ||
GIF452 | Bases de Données Avancées | 2 | 1 | 1 | 2 | 3,5 | |
GIF462 | Recherche opérationnelle I | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
GIF472 | Programmation par Objets II | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
GIF482 | Ingénierie des Télécommunications | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
MAT492 | Analyse Numérique II | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
TOTAL | 14 | 7 | 10 | 2 | 18 | 30 |
Cinquième année
Code | Titre du cours | CM | TD | TP | PRJ | UE | Crédits |
HUM501 | Management | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
HUM511 | Techniques de communication V et anglais V | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
GIF521 | BD de Nouvelle génération et SIG | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
GIF531 | Génie Logiciel II | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
GIF541 | Systèmes Multimédia, Tuteurs Intelligents et traitement d’images | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
GIF551 | Conduite de projets et Interface Homme/Machine | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
GIF561 | Recherche opérationnelle II et Analyse des données | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
GIF571 | Systèmes répartis et sécurité informatique | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
GF581 | Modélisation et vérification | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | |
GIF591 | Projet de synthèse | 4 | 3 | 4,5 | |||
TOTAL | 16 | 4 | 14 | 4 | 20 | 30 |
2ème Semestre
Code | Titre du Cours | CM | TD | TP | PRJ | UE | Crédits |
GIF512 | Stage Pré-ingénieur | 8 | |||||
GIF522 | Rédaction et Soutenance du Mémoire | 22 |